Центр детско-юношеского технического творчества

Учебный план на 2019/2020 год

№ п/п Направленность/ название детского объединения Кол-во групп Кол-во детей Кол-во часов на одну группу Итого часов
Техническая
1 Лаборатория радиоуправляемых моделей «Вертикаль» 3 89 6 18
2 Лаборатория радиоуправляемых моделей «Вертикаль –А» 1 9 4 4
3 Основы электрорадиотехники 1 20 4 4
4 Картинг 3 48 3 9
5 3D рисунок 1 20 3 3
6 Автомотоконструктор 2 16 4,5 9
7 Робототехника 1 30 4 4
8 Кино-фото студия «Ракурс» 2 20 4 8
9 ТекStill   1 14 4 4
10 Охота на ЛИС (спортивная радиопеленгация) 2 40 5 10
11 Автодело 1 28 4,5 4,5
12 Введение в программирование 1 12 4 4
13 3D моделирование 1 12 4 4
  ИТОГО: 20 358   85,5
Художественная
14 Основы дизайна 3 32 3 9
15 Скульптурная глина. Керамика 3 34 3 9
16 Природа цвета 2 29 4 8
17 Волшебный мир рукоделия 3 37 3 9
18 Лаборатория современной драматургии 2 60 6 12
19 Техника сценической речи 1 20 6 6
20 Технический дизайн 4 71 4 16
21 Конструирование сувениров 2 37 4 8
  ИТОГО: 20 320   77
           
Социально-педагогическая
22 English+ 2 31 2,025 4,5
23 English+ 3 46 3 9
24 Общение без границ 3 40 3 9
25 Юнармия 1 20 4 4
  ИТОГО: 9 137   26,5
Туристско-краеведческая
26 Истоки малой Родины   1 21 4 4
27 Историческая реконструкция 2 28 4 8
  ИТОГО: 3 49   12
  ВСЕГО: 51 864   201

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Перейти к содержимому