ЗАРНИЦА
«Оказание первой доврачебной помощи»
№ п/п | Наименование образовательной организации | Макс. кол-во баллов | Средний балл |
МБОУ «ЯСШ № 11» | 15 | 0.94 | |
МБОУ «Никитская СШ» | 14 | 0.88 | |
МБОУ «Алупкинская СШ № 1» | 13 | 0.81 | |
МБОУ «ЯСШ № 7» | 8 | 0.5 | |
МБОУ «Кореизская СШ» | 8 | 0.5 | |
МБОУ «ЯСШ № 12 с углубленным изучением иностранных языков» | 4 | 0.25 | |
МБОУ «Краснокаменская СШ» | 3 | 0.19 | |
МБОУ «Симеизская СШ» | 3 | 0.19 | |
МБОУ «ЯСШ № 2 Школа будущего» | 0 | 0 | |
МБОУ «ЯСШЛ № 9» | – | – |
ЗАРНИЦА
«Страницы истории Отечества»
№ п/п | Наименование образовательной организации | Макс. кол-во баллов | Средний балл |
МБОУ «ЯСШ № 11» | 31 | 1.29 | |
МБОУ «ЯСШ № 7» | 30 | 1.25 | |
МБОУ «Краснокаменская СШ» | 30 | 1.25 | |
МБОУ «Никитская СШ» | 30 | 1.25 | |
МБОУ Кореизская СШ | 29 | 1.21 | |
МБОУ «ЯСШ № 2 Школа будущего» | 29 | 1.21 | |
МБОУ «Алупкинская СШ № 1» | 29 | 1.21 | |
МБОУ «ЯСШ № 12 с углубленным изучением иностранных языков» | 28 | 1.17 | |
МБОУ «Симеизская СШ» | 23 | 0.96 | |
МБОУ «ЯСШЛ № 9» | 21 | 0.88 |
ЗАРНИЧКА
«Оказание первой доврачебной помощи»
№ п/п | Наименование образовательной организации | Макс. кол-во баллов | Средний балл |
МБОУ «ЯСШ № 11» | 11 | 1.1 | |
МБОУ «ЯСШ № 7» | 11 | 1.1 | |
МБОУ «Алупкинская СШ № 1» | 11 | 1.1 | |
МБОУ «ЯСШ № 2 Школа будущего» | 10 | 1 | |
МБОУ «Ливадийская СШ им. Рассадкина» | 10 | 1 | |
МБОУ «ЯСШН № 13» | 10 | 1 | |
МБОУ «Кореизская СШ» | 10 | 1 | |
МБОУ «Краснокаменская СШ» | 10 | 1 | |
МБОУ «Ялтинская гимназия имени А.П.Чехова» | 10 | 1 | |
МБОУ «Симеизская СШ» | 9 | 0.9 | |
МБОУ «Никитская СШ» | 9 | 0.9 | |
МБОУ «Гаспринская НШ» | 9 | 0.9 | |
МБОУ «ЯСШ № 12 с углубленным изучением иностранных языков» | 7 | 0.7 |